Bonjour à tous,
Dernière semaine de l’année scolaire… mais pas de la saison maraîchère, que du contraire! La météo a provoqué une fin de saison anticipée pour les fraises ainsi qu’un ralentissement forcé de la progression des cultures a l’extérieur… Les tomates pointent le bout de leur nez, par contre, de quoi nous consoler?! 🙂
Voici ce que nous vous proposons dans les paniers de la semaine, du jeudi 29 juin à Havrenne et vendredi 30 juin à Marche…
- Petit panier: ail frais, betterave rouge, carotte, chou rave, oignon botte, pomme de terre
- Grand panier: ail frais, bette, carotte, chou pointu, courgette, navet, oignon botte, pomme de terre, persil frisé
Pour les commandes personnalisées, c’est par ici!
Cdts lots | orig. | ||
– lot de | 1 kg | abricot | BIO ES |
– lot de | 1 botte | ail frais | LPV |
– lot de | 500 g | bette | LPV |
– lot de | 1 botte | betterave rouge | LPV |
– lot de | 1 kg | brocoli | BIO BE |
– lot de | 1 kg | carottes vrac | BIO IT |
– lot de | 500 g | cerise rouge | BIO ES |
– lot de | 250 g | champi blc | BIO BE |
– lot de | 1 pc | chou fleur | LPV+AGR |
– lot de | 1 pc | chou pointu | BIO BE |
– lot de | 1 pc | chou rave | LPV+AGR |
– lot de | 1 kg | courgette | LPV |
– lot de | 1 botte | jeune carotte bt (qté lim) | LPV |
– lot de | 0,75 l | jus de pomme | AGR |
– lot de | 0,75 l | jus de pompoire | AGR |
– lot de | 1 pc | laitue | LPV |
– lot de | 500 g | navet vrac | AGR |
– lot de | 6 pc | oeuf | AGR |
– lot de | 1 botte | oignon botte | LPV |
– lot de | 1 kg | pêche jaune | BIO ES |
– lot de | 1 kg | pêche plate blanche | BIO IT |
– lot de | 1 kg | pdt | BIO BE |
– lot de | 1 botte | persil frisé | LPV |
– lot de | 1 botte | persil plat | LPV |
Bon week-end!