En ce début de long week-end… à peine gris… voici notre info hebdomadaire!
Composition des paniers de cette semaine 46, jeudi 17 novembre à Havrenne et vendredi 18 novembre à Marche:
- Petit panier: carotte, céleri botte, chou frisé (kale) rouge, cresson, panais, pomme de terre
- Grand panier: carotte, céleri botte, chicorée de trévise, chou frisé (kale) rouge, cresson, panais, pomme de terre, petite laitue, potimaron
Composition de vos commandes personnalisées à créer avec les propositions suivantes…
Cdts
lots |
orig. | ||
– lot de | 500 g | betterave rouge | AGR |
– lot de | 1 kg | carotte | LPV |
– lot de | 1 pc | céleri vert botte | LPV |
– lot de | 1 bt | cerfeuil botte | LPV |
– lot de | 1 pc | chicorée scarole | LPV |
– lot de | 1 pc | chou chinois | LPV |
– lot de | 1 pc | chou fleur | BIO BE |
– lot de | 400 g | chou kale (frisé) rouge | LPV |
– lot de | 400 g | chou kale (frisé) vert | LPV |
– lot de | 1 pc | chou pointu | LPV+AGR |
– lot de | 2 pc | citron vert | BIO IT |
– lot de | 1 bt | cresson | LPV |
– lot de | 500 g | échalote | AGR |
– lot de | 500 g | épinard | AGR |
– lot de | 1 pc | fenouil | LPV |
– lot de | 1pc | petite laitue | LPV |
– lot de | 250 g | mâche | AGR |
– lot de | 500 g | mandarine | BIO IT |
– lot de | 1 bt | moutarde rouge | LPV |
– lot de | 500 g | navet violet | AGR |
– lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
– lot de | 1 kg | oignon jaune | AGR |
– lot de | 500 g | oignon rouge | AGR |
– lot de | 1 kg | panais | LPV |
– lot de | 1 kg | pdt | BIO BE |
-lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
– lot de | 1 kg | poire | AGR |
-lot de | 1 kg | poireau | LPV+AGR |
– lot de | 1 kg | pomme | AGR |
– lot de | 1 pc | potimaron | AGR |
– lot de | 500 g | radis noir | LPV |
– lot de | 500 g | rutabaga | LPV |
Retrouvez-nous à Wavreille samedi en 8, le 19 novembre, à l’avant-dernier marché fermier de la saison! 🙂
Bon week-end!