De bons produits aux couleurs de la Belgique…
21 juillet 2016
C’était un beau jour de fête… avec du soleil, mais aussi la drache nationale annuelle, ben tiens!

Et sinon, voici votre information hebdomadaire ci-dessous! :o)
Les paniers du jeudi 21 juillet à Havrenne et du vendredi 22 juillet à Marche, seront garnis de:
Vous pouvez également nous transmettre votre commande personnalisée en faisant votre choix dans la liste qui suit:
| Cdts
lots |
orig. | ||
| – lot de | 400 g | abricot | BIO FR |
| – lot de | 200 g | ail frais | LPV |
| – lot de | 400 g | bette épinard | LPV |
| – lot de | 1 botte | betterave rouge | LPV |
| – lot de | 1 kg | carotte botte | AGR |
| – lot de | 400 g | cerise rouge | BIO FR |
| – lot de | 250 | champ. brun | BIO NL |
| – lot de | 1 pc | chou fleur | AGR |
| – lot de | 1 pc | chou pointu | AGR |
| – lot de | 1 pc | chou rave | LPV |
| – lot de | 1 pc | concombre | AGR |
| – lot de | 1 kg | courgette | LPV+AGR |
| – lot de | 1 pc | fenouil | AGR |
| – lot de | 500 g | haricot | AGR |
| – lot de | 400 g | kiwi | BIO FR |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 1pc | melon | BIO FR |
| – lot de | 500 g | nectarine blanche | BIO FR |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 botte | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | orange (TOUTE FIN !!!!) | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | LPV |
| – lot de | 500 g | pêche blanche | BIO FR |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1 kg | poireau | AGR |
Sous le SOLEIL, nous vous annonçons les saveurs de la semaine…!
Le jeudi 14 juillet à Havrenne et le vendredi 15 juillet à Marche les paniers seront composés de:
Pour ceux qui souhaitent passer une commande personnalisée, voici ce que nous proposons à la carte:
| Cdts
lots |
orig. | ||
| – lot de | 400 g | abricot | BIO FR |
| – lot de | 1 bt | ail frais | LPV |
| – lot de | 400 g | bette couleur | LPV |
| – lot de | 1 botte | betterave rouge | LPV |
| – lot de | 1 kg | carotte botte | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | céleri vert | LPV |
| – lot de | 400 g | cerise rouge | BIO FR |
| – lot de | 250 | champ. brun | BIO NL |
| – lot de | 1 pc | chou fleur | AGR |
| – lot de | 1 pc | chou pointu | AGR |
| – lot de | 1 pc | chou rave | LPV |
| – lot de | 1 pc | concombre | AGR |
| – lot de | 1 kg | courgette | LPV+AGR |
| – lot de | 1 pc | fenouil | LPV |
| – lot de | 400 g | kiwi | BIO FR |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 1pc | melon | BIO FR |
| – lot de | 500 g | nectarine blanche | BIO FR |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | pdt | LPV |
| – lot de | 500 g | pêche blanche | BIO FR |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1 kg | poireau | BIO BE |
Bon week-end à tous!
A l’heure où certains parmi vous sont occupés à préparer maillots, crème solaire et chapeau de paille, nous voulions vous souhaiter deux bons et beaux mois d’été! Profitez bien de vos vacances!
De notre côté, la saison continue, c’est même la saison de pleine production! Bon, c’est vrai, avec la météo des dernières semaines, c’est plus compliqué que d’habitude… Mais on espère bien que le soleil, qui pointe timidement le bout de son nez ce matin, nous fera l’honneur de sa présence pendant ces deux mois d’été!!!
Nous vous proposons cette semaine, dans les paniers du jeudi 7 juillet à Havrenne et du vendredi 8 juillet à Marche:
Vous pouvez également nous transmettre une commande personnalisée (à nous transmettre par mail en veillant à bien préciser le nombre de lots des légumes que vous souhaitez):
| Cdts
lots |
orig. | ||
| – lot de | 400 g | abricot | BIO FR |
| – lot de | 1 bt | ail frais | LPV |
| – lot de | 400 g | bette épinard | AGR |
| – lot de | 1 botte | betterave rouge | LPV |
| – lot de | 1 kg | carotte botte | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | céleri vert | AGR |
| – lot de | 400 g | cerise rouge | BIO FR |
| – lot de | 250 | champ. brun | BIO NL |
| – lot de | 1 pc | chou fleur | AGR |
| – lot de | 1 pc | chou pointu | AGR |
| – lot de | 1 pc | chou rave | AGR |
| – lot de | 500 g | citron | AGR |
| – lot de | 1 kg | courgette | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | fenouil | AGR |
| – lot de | 500 g | fraise | LPV |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 1pc | melon | BIO FR |
| – lot de | 500 g | nectarine jaune | BIO FR |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | orange | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | BIO BE |
| – lot de | 500 g | pêche blanche | BIO FR |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1,1 kg | poireau | BIO BE |
| -lot de | 1 kg | pommes | AGR |
Voici, avec un peu de retard, les légumes et fruits disponibles les jeudi 30 juin à Havrenne et vendredi 1er juillet à Marche:
Vous pouvez nous transmettre une commande personnalisée (à nous transmettre par mail en veillant à bien préciser le nombre de lots des légumes que vous souhaitez):
| – lot de | 400 g | abricot | BIO FR |
| – lot de | 1 bt | ail frais | LPV |
| – lot de | 400 g | bette épinard | AGR |
| – lot de | 500 g | bette couleur | AGR |
| – lot de | 1 kg | carotte vrac | BIO IT |
| – lot de | 1 pc | céleri vert | AGR |
| – lot de | 400 g | cerise rouge | BIO FR |
| – lot de | 250 | champ. brun | BIO NL |
| – lot de | 1 pc | chou fleur | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou rave | AGR |
| – lot de | 500 g | citron | AGR |
| – lot de | 1 kg | courgette | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | fenouil | AGR |
| – lot de | 500 g | fraise | LPV |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 1pc | melon | BIO FR |
| – lot de | 500 g | nectarine jaune | BIO FR |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | orange | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | BIO BE |
| – lot de | 500 g | pêche blanche | BIO FR |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1 kg | poireau | BIO BE |
| -lot de | 1 kg | pommes | AGR |
| – lot de | 1 bt | roquette | AGR |
| -lot de | 1 kg | rhubarbe | AGR |
Bon week-end!
Hello tout le monde, voici l’info hebdomadaire des Pousses Vertes!
Les paniers du jeudi 23 juin à Havrenne et du vendredi 24 juin à Marche seront garnis de:
Pour ceux qui optent pour la formule « à la carte », voici la liste des légumes disponibles pour les commandes personnalisées (à nous transmettre par mail en veillant à bien préciser le nombre de lots des légumes que vous souhaitez):
| Cdts
lots |
orig. | ||
| – lot de | 1 bt | aillette | LPV |
| – lot de | 1 bt | bette à carde blc | AGR |
| – lot de | 500 g | bette couleur | AGR |
| – lot de | 750 g | brocoli | BIO BE |
| – lot de | 1 bt | carotte botte | LPV+BIO BE |
| – lot de | 1 pc | céleri vert | AGR |
| – lot de | 250 | champ. blc | BIO BE |
| – lot de | 500 g | chicon | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou fleur | LPV+BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou rave | AGR |
| – lot de | 500 g | citron | AGR |
| – lot de | 1 kg | courgette | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | fenouil | AGR |
| – lot de | 500 g | fraise | LPV |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | orange | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | BIO BE |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1kg | poireau | BIO BE |
| -lot de | 1 kg | pommes | AGR |
| -lot de | 1 kg | rhubarbe | AGR |

Y en a qui verront du noir jaune rouge… c’est le jour!
Ou peut-être du vert blanc rouge (hum)?!
Pour les gourmands: retenez surtout le ROUGE: notre saison des fraises a démarré!
Elles sont disponibles presque tous les jours… Pour faciliter l’organisation et être sûr de leur disponibilité, merci de nous joindre au 0494/93-22-90 ou au 084/41-15-38 (en journée et soirée).
A bientôt!
Voici la composition proposée pour le jeudi 16 juin à Havrenne et le vendredi 17 juin à Marche:
Vous pouvez également nous transmettre une commande personnalisée (à nous transmettre par mail en veillant à bien préciser le nombre de lots des légumes que vous souhaitez):
| Cdts lots | Légumes | Origine | |
| – lot de | 1 bt | aillette | LPV |
| – lot de | 500 g | asperge blanche | AGR |
| – lot de | 500 g | asperge verte | AGR |
| – lot de | 500 g | bette couleur | AGR |
| – lot de | 1 pc | céleri vert | AGR |
| – lot de | 250 | champ. blc | BIO BE |
| – lot de | 500 g | chicon | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou fleur | LPV+BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou rave | LPV |
| – lot de | 500 g | citron | AGR |
| – lot de | 1 pc | fenouil | AGR |
| – lot de | 1 bt | jeune carotte botte | LPV+BIO BE |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme 1L | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme/fraise | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme/groseille | AGR |
| – lot de | 0,75 l | jus de pomme/poire | AGR |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | orange | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | BIO BE |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1 kg | pommes | AGR |
| – lot de | 300 g | radis blc | LPV |
| -lot de | 1 kg | rhubarbe | AGR |
| -lot de | 200 g | truffes choco | Pré mobile |

Elles arrivent … ! 🙂
Et pour cette semaine? Voici voici… le jeudi 9 juin à Havrenne et le vendredi 10 juin à Marche:
Vous pouvez également nous transmettre une commande personnalisée (à nous transmettre par mail en veillant à bien préciser le nombre de lots des légumes que vous souhaitez):
| Cdts
lots |
orig. | ||
| – lot de | 1 bt | aillette | LPV |
| – lot de | 500 g | asperge blanche | AGR |
| – lot de | 1 pc | céleri vert | AGR |
| – lot de | 250 | champ. blc | BIO BE |
| – lot de | 500 g | bette-épinard | LPV |
| – lot de | 500 g | bette couleur | AGR |
| – lot de | 500 g | chicon | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou rave vert | LPV |
| – lot de | 500 g | citron | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme 1L | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme/fraise | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme/groseille | AGR |
| – lot de | 1 bt | jeune carrotte botte | LPV |
| – lot de | 0,75 l | jus de pomme/poire | AGR |
| – lot de | 1litre | jus pomme 1L | AGR |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1 kg | orange | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | AGR |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 1 kg | pommes | AGR |
| -lot de | 1 kg | rhubarbe | AGR |
| -lot de | 1 bt | roquette | AGR |
Bonjour!
Entre deux pluies, nous profitons du soleil (pour lutter contre les limaces, ntoamment)… on espère que vous aussi (pour le soleil, pas pour les limaces)!
Les paniers du jeudi 2 juin à Havrenne et du vendredi 3 juin à Marche seront garnis de:
Pour ceux qui optent pour la formule « à la carte », voici la liste des légumes disponibles pour les commandes personnalisées (à nous transmettre par mail en veillant à bien préciser le nombre de lots des légumes que vous souhaitez):
| Cdts
lots |
orig. | ||
| – lot de | 1 bt | aillette | LPV |
| – lot de | 500 g | asperge blanche | AGR |
| – lot de | 250 | champ. blc | BIO BE |
| – lot de | 500 g | chicon | BIO BE |
| – lot de | 1 pc | chou rave vert | LPV |
| – lot de | 500 g | citron | AGR |
| – lot de | 500 g | épinards | BIO BE |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme 1L | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme/fraise | AGR |
| – lot de | 1 litre | jus de pomme/groseille | AGR |
| – lot de | 0,75 l | jus de pomme/poire | AGR |
| – lot de | 1litre | jus pomme 1L | AGR |
| – lot de | 1pc | laitue | LPV |
| – lot de | 1bt | mizuna | LPV |
| – lot de | 6 pc | oeufs | AGR |
| – lot de | 1 bt | oignon botte | LPV |
| – lot de | 1kg | oignon jaune | BIO BE |
| – lot de | 1 kg | orange | AGR |
| – lot de | 1 kg | pdt | AGR |
| -lot de | 1 bt | persil bt | LPV |
| -lot de | 500 g | poireau | AGR |
| -lot de | 200 g | pois mangetout (qté lim) | LPV |
| -lot de | 1 kg | pommes | AGR |
| -lot de | 1 kg | rhubarbe | AGR |
| -lot de | 1 bt | roquette | AGR |
| -lot de | 200 g | truffes choco (200 gr) | Pré mobile |
Et pendant ce temps… il y en a qui se préparent aux champs!